亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 184.29 184.29 186.89 186.89 186.09 2026/04/14 17:41:54 
AUD 483.16 483.16 487 487 485.01 2026/04/14 17:41:54 
BND 493.15 578.91 536.28 2026/04/14 17:41:54 
BRL 129.83 144.71 136.71 2026/04/14 17:41:54 
CAD 493.68 493.68 497.56 497.56 495.72 2026/04/14 17:41:54 
CHF 870.35 870.35 877.07 877.07 872.84 2026/04/14 17:41:54 
CZK 29.37 36.63 32.99 2026/04/14 17:41:54 
DKK 107.15 107.15 108.01 108.01 107.63 2026/04/14 17:41:54 
EUR 800.98 800.98 806.84 806.84 804.56 2026/04/14 17:41:54 
GBP 920.22 920.22 927.05 927.05 923.8 2026/04/14 17:41:54 
HKD 86.84 86.84 87.18 87.18 87.58 2026/04/14 17:41:54 
HUF 2.1904 2.1904 2.2346 2.2346 2.2175 2026/04/14 17:41:54 
IDR 0.0393 0.0393 0.0403 0.0403 0.0399 2026/04/14 17:41:54 
ILS 203.23 248.39 224.18 2026/04/14 17:41:54 
INR 6.9429 7.7412 7.3257 2026/04/14 17:41:54 
JPY 4.2737 4.2737 4.3067 4.3067 4.297 2026/04/14 17:41:54 
KHR 0.1509 0.1886 0.1702 2026/04/14 17:41:54 
KRW 0.4595 0.4595 0.4692 0.4692 0.4619 2026/04/14 17:41:54 
KWD 1980.2 2469.68 2228.02 2026/04/14 17:41:54 
MNT 0.1763 0.1763 0.2029 0.2029 0.191 2026/04/14 17:41:54 
MOP 84.3 84.3 84.69 84.69 84.98 2026/04/14 17:41:54 
MXN 39.11 39.11 39.9 39.9 39.58 2026/04/14 17:41:54 
MYR 171.85 173.4 172.46 2026/04/14 17:41:54 
NOK 72.03 72.03 72.61 72.61 72.37 2026/04/14 17:41:54 
NPR 3.7035 5.2648 4.5479 2026/04/14 17:41:54 
NZD 400.49 400.49 403.51 403.51 400.95 2026/04/14 17:41:54 
PHP 11.28 11.28 11.5 11.5 11.41 2026/04/14 17:41:54 
PKR 2.0038 2.8836 2.4478 2026/04/14 17:41:54 
QAR 166.39 207.53 187.34 2026/04/14 17:41:54 
RSD 6.7791 6.9161 6.8062 2026/04/14 17:41:54 
RUB 8.67 8.67 9.11 9.11 8.97 2026/04/14 17:41:54 
SAR 180.36 180.36 182.9 182.9 182.13 2026/04/14 17:41:54 
SEK 74.12 74.12 74.72 74.72 74.43 2026/04/14 17:41:54 
SGD 534.14 534.14 538.16 538.16 537.5 2026/04/14 17:41:54 
THB 21.2 21.2 21.37 21.37 21.33 2026/04/14 17:41:54 
TRY 14.17 14.17 16.31 16.31 15.3 2026/04/14 17:41:54 
TWD 20.7 22.69 21.56 2026/04/14 17:41:54 
USD 680.41 680.41 683.28 683.28 685.93 2026/04/14 17:41:54 
VND 0.0246 0.0272 0.0259 2026/04/14 17:41:54 
ZAR 41.45 41.45 41.93 41.93 41.74 2026/04/14 17:41:54 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.