| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.32 | 184.32 | 186.92 | 186.92 | 186.09 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 澳大利亞元 | 481.88 | 481.88 | 485.71 | 485.71 | 485.01 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 文萊元 | 492.76 | 578.46 | 536.28 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 巴西雷亞爾 | 129.85 | 144.73 | 136.71 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 加拿大元 | 493.26 | 493.26 | 497.14 | 497.14 | 495.72 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 瑞士法郎 | 867.83 | 867.83 | 874.53 | 874.53 | 872.84 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 捷克克朗 | 29.33 | 36.57 | 32.99 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 丹麥克朗 | 106.99 | 106.99 | 107.85 | 107.85 | 107.63 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 歐元 | 799.89 | 799.89 | 805.75 | 805.75 | 804.56 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 英鎊 | 919 | 919 | 925.83 | 925.83 | 923.8 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 港幣 | 86.87 | 86.87 | 87.21 | 87.21 | 87.58 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 匈牙利福林 | 2.1883 | 2.1883 | 2.2325 | 2.2325 | 2.2175 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 印尼盧比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0399 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 以色列謝克爾 | 202.01 | 246.91 | 224.18 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 印度盧比 | 6.9271 | 7.7236 | 7.3257 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 日元 | 4.266 | 4.266 | 4.299 | 4.299 | 4.297 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1509 | 0.1886 | 0.1702 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4667 | 0.4667 | 0.4619 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 科威特第納爾 | 1980.52 | 2470.08 | 2228.02 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.191 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 澳門(mén)元 | 84.33 | 84.33 | 84.72 | 84.72 | 84.98 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 墨西哥比索 | 39.03 | 39.03 | 39.81 | 39.81 | 39.58 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 林吉特 | 171.77 | 173.32 | 172.46 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 挪威克朗 | 72.01 | 72.01 | 72.59 | 72.59 | 72.37 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7042 | 5.2657 | 4.5479 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 新西蘭元 | 399.68 | 399.68 | 402.68 | 402.68 | 400.95 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 菲律賓比索 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.41 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0042 | 2.884 | 2.4478 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.42 | 207.56 | 187.34 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.766 | 6.9026 | 6.8062 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 盧布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.97 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 沙特里亞爾 | 180.38 | 180.38 | 182.92 | 182.92 | 182.13 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 瑞典克朗 | 74.1 | 74.1 | 74.7 | 74.7 | 74.43 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 新加坡元 | 533.73 | 533.73 | 537.74 | 537.74 | 537.5 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 泰國(guó)銖 | 21.21 | 21.21 | 21.38 | 21.38 | 21.33 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 土耳其里拉 | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 | 15.3 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 新臺(tái)幣 | 20.67 | 22.64 | 21.56 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 美元 | 680.52 | 680.52 | 683.39 | 683.39 | 685.93 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 | ||
| 南非蘭特 | 41.44 | 41.44 | 41.92 | 41.92 | 41.74 | 2026/04/14 14:53:17 | 14:53:17 |
共10頁(yè)
|
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行; 3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣(mài)出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)",此前各貨幣的"賣(mài)出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |