亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數(shù)2013-07


2013-07-30
日期 日變化 指 數(shù) 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價(jià)
流通量
(百萬(wàn))
總市值
(百萬(wàn))
平均收益率 持續(xù)期 修正持續(xù)期 凸 性 市值權(quán)重
2013/7/31 0.0228 125.883 4.071 4.213% 100.614 1203440 1233338.786 4.044% 3.627 3.486 23.493 100%
2013/7/30 -0.0116 125.86 4.074 4.213% 100.607 1203440 1233115.050 4.046% 3.629 3.488 23.515 100%
2013/7/29 0.0745 125.872 4.076 4.213% 100.627 1203440 1233228.754 4.040% 3.632 3.491 23.534 100%
2013/7/25 0.0173 125.797 4.089 4.212% 100.607 1203440 1233539.592 4.045% 3.64 3.498 23.603 100%
2013/7/23 -0.0575 125.78 4.095 4.212% 100.615 1203440 1233370.210 4.043% 3.645 3.503 23.647 100%
2013/7/22 -0.0130 125.838 4.032 4.212% 100.664 1223440 1253960.022 4.026% 3.59 3.451 23.297 100%
2013/7/19 0.0109 125.851 4.038 4.212% 100.682 1223440 1255863.783 4.014% 3.594 3.455 23.335 100%
2013/7/18 0.0099 125.84 4.041 4.212% 100.708 1223440 1256633.259 4.013% 3.594 3.456 23.346 100%
2013/7/17 -0.0085 125.83 4.044 4.212% 100.711 1223440 1256534.774 4.012% 3.597 3.458 23.368 100%
2013/7/16 -0.0244 125.838 4.047 4.212% 100.73 1223440 1256619.580 4.007% 3.6 3.461 23.393 100%
2013/7/15 0.0277 125.863 4.05 4.212% 100.761 1223440 1256863.015 3.999% 3.603 3.465 23.421 100%
2013/7/12 -0.0227 125.835 4.061 4.211% 100.752 1223440 1258181.869 3.996% 3.607 3.469 23.459 100%
2013/7/11 -0.0229 125.858 4.064 4.211% 100.804 1223440 1258408.955 3.988% 3.611 3.472 23.489 100%
2013/7/10 -0.0134 125.881 4.068 4.211% 100.833 1223440 1258933.830 3.979% 3.613 3.475 23.511 100%
2013/7/9 0.0068 125.894 4.071 4.211% 100.856 1223440 1259067.570 3.973% 3.616 3.478 23.537 100%
2013/7/8 0.0307 125.887 4.074 4.211% 100.861 1223440 1258999.076 3.972% 3.619 3.481 23.56 100%
2013/7/5 0.0684 125.856 4.08 4.210% 100.849 1223440 1259555.858 3.970% 3.624 3.486 23.602 100%
2013/7/4 0.0589 125.788 4.083 4.210% 100.827 1223440 1258870.914 3.982% 3.626 3.487 23.62 100%
2013/7/3 -0.0164 125.729 4.084 4.210% 100.791 1223440 1258280.989 3.992% 3.628 3.488 23.627 100%
2013/7/2 0.0742 125.745 4.088 4.210% 100.814 1223440 1258445.225 3.986% 3.632 3.493 23.669 100%
2013/7/1 0.0202 125.671 4.09 4.210% 100.766 1223440 1257702.380 3.999% 3.634 3.494 23.68 100%
  [ 關(guān)閉窗口 ]
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET貴賓版
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET企業(yè)版

在線便捷服務(wù)



   銀行間綜合指數(shù)
   銀行間國(guó)債指數(shù)
   金融債券指數(shù)


 
  網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)聲明 | 使用條款 | 聯(lián)系我們 | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.