亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


銀行間國債指數(shù)2013-05


2013-05-31

日期 日變化 指 數(shù) 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價(jià)
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均收益率 持續(xù)期 修正持續(xù)期 凸 性 市值權(quán)重
2013/5/31 0.0521 131.889 7.43 4.115% 104.125 109940 115190.737 3.445% 6.029 5.828 66.363 100%
2013/5/29 0.0130 131.837 7.436 4.114% 104.125 109940 115145.251 3.449% 6.034 5.832 66.429 100%
2013/5/28 0.0130 131.824 7.438 4.114% 104.125 109940 115133.880 3.449% 6.036 5.835 66.464 100%
2013/5/27 0.0130 131.811 7.441 4.114% 104.125 109940 115122.509 3.449% 6.038 5.836 66.485 100%
2013/5/24 0.0389 131.798 7.461 4.114% 104.107 109940 115541.967 3.446% 6.025 5.824 66.357 100%
2013/5/23 0.0130 131.759 7.463 4.114% 104.107 109940 115507.853 3.450% 6.027 5.826 66.388 100%
2013/5/22 0.0130 131.746 7.466 4.113% 104.107 109940 115496.481 3.450% 6.03 5.829 66.423 100%
2013/5/21 0.0130 131.733 7.469 4.113% 104.107 109940 115485.110 3.450% 6.032 5.831 66.458 100%
2013/5/20 0.0130 131.72 7.471 4.113% 104.107 109940 115473.738 3.450% 6.035 5.834 66.493 100%
2013/5/17 0.0389 131.707 7.479 4.113% 104.107 109940 115462.367 3.447% 6.043 5.842 66.603 100%
2013/5/16 0.0130 131.668 7.482 4.113% 104.107 109940 115428.253 3.450% 6.046 5.844 66.634 100%
2013/5/15 0.0130 131.655 7.485 4.112% 104.107 109940 115416.881 3.450% 6.048 5.847 66.669 100%
2013/5/14 0.0130 131.642 7.487 4.112% 104.107 109940 115405.510 3.450% 6.051 5.849 66.704 100%
2013/5/13 0.0130 131.629 7.49 4.112% 104.107 109940 115394.139 3.450% 6.054 5.852 66.74 100%
2013/5/9 0.0389 131.616 7.498 4.112% 104.107 109940 115382.767 3.447% 6.062 5.860 66.849 100%
2013/5/8 0.0130 131.577 7.501 4.112% 104.106 109940 115348.653 3.451% 6.065 5.862 66.881 100%
2013/5/7 0.0130 131.564 7.503 4.111% 104.106 109940 115337.282 3.451% 6.067 5.865 66.916 100%
2013/5/6 0.0000 131.551 7.509 4.111% 104.106 109940 115325.910 3.449% 6.073 5.870 66.989 100%
2013/5/3 0.0000 131.551 7.517 4.111% 104.106 109940 115325.910 3.445% 6.081 5.879 67.101 100%
2013/5/2 0.1167 131.551 7.52 4.111% 104.106 109940 115325.910 3.443% 6.084 5.882 67.138 100%

  [ 關(guān)閉窗口 ]
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET貴賓版
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET企業(yè)版

在線便捷服務(wù)



   銀行間綜合指數(shù)
   銀行間國債指數(shù)
   金融債券指數(shù)


 
  網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)聲明 | 使用條款 | 聯(lián)系我們 | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.