亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


銀行間綜合指數(shù)2013-01


2013-01-31
日期 日變化 指 數(shù) 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價(jià)
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均收益率 持續(xù)期 修正持續(xù)期 凸 性 市值權(quán)重
2013/1/31 0.0429 128.793 4.786 4.182% 101.19 1333380 1378381.606 3.898% 4.165 4.008 30.347 100%
2013/1/28 0.0088 128.75 4.794 4.182% 101.188 1333380 1377922.021 3.899% 4.173 4.016 30.424 100%
2013/1/25 0.0492 128.741 4.802 4.182% 101.192 1333380 1377827.790 3.893% 4.181 4.024 30.502 100%
2013/1/24 -0.0567 128.692 4.805 4.181% 101.186 1333380 1377301.681 3.900% 4.184 4.027 30.526 100%
2013/1/23 0.0507 128.749 4.81 4.182% 101.247 1333380 1377908.404 3.886% 4.188 4.032 30.575 100%
2013/1/21 0.0201 128.698 4.815 4.182% 101.229 1333380 1377365.506 3.891% 4.194 4.037 30.627 100%
2013/1/18 0.0617 128.678 4.824 4.182% 101.224 1333380 1377150.337 3.887% 4.203 4.045 30.709 100%
2013/1/17 0.0201 128.616 4.824 4.181% 101.207 1333380 1377585.579 3.896% 4.202 4.044 30.708 100%
2013/1/16 0.0058 128.596 4.824 4.181% 101.203 1333380 1378397.743 3.897% 4.201 4.044 30.71 100%
2013/1/15 0.0115 128.59 4.83 4.181% 101.207 1333380 1379105.159 3.896% 4.202 4.044 30.72 100%
2013/1/14 0.0071 128.579 4.832 4.181% 101.209 1333380 1378981.621 3.896% 4.205 4.047 30.746 100%
2013/1/10 0.0131 128.535 4.843 4.181% 101.217 1333380 1378804.646 3.894% 4.215 4.057 30.843 100%
2013/1/9 0.0221 128.522 4.846 4.181% 101.217 1333380 1378663.985 3.894% 4.217 4.059 30.869 100%
2013/1/8 0.0075 128.499 4.849 4.181% 101.21 1333380 1378426.386 3.895% 4.22 4.062 30.895 100%
2013/1/7 0.0200 128.492 4.852 4.181% 101.215 1333380 1378346.057 3.894% 4.223 4.065 30.926 100%
2013/1/4 0.0513 128.472 4.86 4.180% 101.21 1333380 1378131.560 3.890% 4.232 4.073 31.004 100%
  [ 關(guān)閉窗口 ]
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET貴賓版
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET企業(yè)版

在線便捷服務(wù)



   銀行間綜合指數(shù)
   銀行間國債指數(shù)
   金融債券指數(shù)


 
  網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)聲明 | 使用條款 | 聯(lián)系我們 | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.