亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


銀行間綜合指數(shù)2012-12


2012-12-31
日期 日變化 指 數(shù) 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均收益率 持續(xù)期 修正持續(xù)期 凸 性 市值權(quán)重
2012/12/31 0.0465 128.421 4.871 4.180% 101.223 1333380 1377581.121 3.890% 4.243 4.084 31.111 100%
2012/12/28 0.0428 128.374 4.879 4.180% 101.208 1333380 1377082.393 3.891% 4.25 4.091 31.181 100%
2012/12/27 0.0190 128.331 4.882 4.179% 101.207 1333380 1376623.072 3.897% 4.253 4.093 31.206 100%
2012/12/26 0.0429 128.312 4.884 4.179% 101.203 1333380 1376419.084 3.898% 4.256 4.096 31.232 100%
2012/12/21 0.0193 128.269 4.898 4.179% 101.201 1333380 1375958.515 3.893% 4.269 4.110 31.363 100%
2012/12/20 0.0002 128.25 4.902 4.179% 101.219 1333380 1375751.425 3.894% 4.273 4.113 31.401 100%
2012/12/19 -0.0072 128.25 4.905 4.179% 101.229 1333380 1375748.821 3.892% 4.276 4.116 31.428 100%
2012/12/18 0.0099 128.257 4.908 4.179% 101.246 1333380 1375825.642 3.888% 4.279 4.119 31.457 100%
2012/12/17 0.0114 128.247 4.91 4.179% 101.249 1333380 1375719.690 3.887% 4.282 4.121 31.483 100%
2012/12/14 0.0402 128.236 4.916 4.178% 101.25 1333380 1377177.025 3.882% 4.285 4.125 31.526 100%
2012/12/13 0.0033 128.196 4.919 4.178% 101.251 1333380 1376745.546 3.887% 4.288 4.127 31.551 100%
2012/12/12 0.0142 128.192 4.921 4.178% 101.259 1333380 1376709.593 3.885% 4.29 4.130 31.575 100%
2012/12/11 0.0119 128.178 4.924 4.178% 101.259 1333380 1376557.464 3.885% 4.293 4.132 31.6 100%
2012/12/10 0.0112 128.166 4.926 4.178% 101.26 1333380 1376429.979 3.885% 4.296 4.135 31.627 100%
2012/12/7 0.0342 128.155 4.935 4.178% 101.262 1333380 1376309.549 3.879% 4.304 4.143 31.706 100%
2012/12/6 0.0099 128.121 4.937 4.178% 101.267 1333380 1375942.504 3.883% 4.306 4.145 31.73 100%
2012/12/5 0.0123 128.111 4.94 4.178% 101.27 1333380 1375835.815 3.882% 4.309 4.148 31.756 100%
2012/12/4 0.0111 128.099 4.943 4.177% 101.271 1333380 1375703.759 3.882% 4.312 4.151 31.782 100%
2012/12/3 0.0129 128.088 4.944 4.177% 101.272 1333380 1375968.854 3.882% 4.313 4.152 31.799 100%
  [ 關(guān)閉窗口 ]
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET貴賓版
登錄中行網(wǎng)銀BOCNET企業(yè)版

在線便捷服務(wù)



   銀行間綜合指數(shù)
   銀行間國債指數(shù)
   金融債券指數(shù)


 
  網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)聲明 | 使用條款 | 聯(lián)系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.