亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線(xiàn):95566信用卡熱線(xiàn):40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 中國(guó)銀行遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)2015-05-20

2015-05-20

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買(mǎi)入 618.88 687.57 5.1020 79.66 958.68 659.70 488.62 505.00
  賣(mài)出 622.38 696.09 5.1679 80.43 967.73 666.06 494.96 510.36
一個(gè)月 買(mǎi)入 619.52 688.58 5.1099 79.74 959.43 660.79 488.36 505.25
  賣(mài)出 623.19 697.16 5.1746 80.53 968.85 667.68 494.97 510.91
三個(gè)月 買(mǎi)入 621.42 691.27 5.1290 79.99 961.96 664.52 488.28 506.33
  賣(mài)出 625.14 699.94 5.1959 80.78 971.47 671.49 494.94 512.06
六個(gè)月 買(mǎi)入 624.54 695.90 5.1642 80.41 966.34 670.60 488.35 508.30
  賣(mài)出 628.46 704.63 5.2314 81.20 975.98 677.89 495.10 514.10
九個(gè)月 買(mǎi)入 627.95 701.09 5.2056 80.84 971.27 677.20 488.82 510.56
  賣(mài)出 632.07 710.08 5.2738 81.67 981.36 684.92 495.83 516.61
十二個(gè)月 買(mǎi)入 631.35 706.70 5.2479 81.29 976.48 684.13 489.45 513.01
  賣(mài)出 635.57 715.82 5.3176 82.12 986.64 692.20 496.63 519.26
匯利寶 買(mǎi)入 620.06 690.75 - 79.98 - - - -
  賣(mài)出 620.86 692.43 - 80.08 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

相關(guān)信息