亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 中國銀行遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中行人民幣遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)2015-05-04

2015-05-04

 

美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 619.42 690.85 5.1394 79.77 936.45 662.37 482.48 507.22
  賣出 622.84 699.29 5.2047 80.51 945.34 668.63 488.75 512.51
一個(gè)月 買入 620.33 691.95 5.1496 79.89 937.70 663.87 482.43 507.78
  賣出 623.92 700.45 5.2136 80.66 946.94 670.64 488.97 513.39
三個(gè)月 買入 623.08 695.96 5.1761 80.24 941.74 667.99 483.01 509.62
  賣出 626.72 704.55 5.2424 81.01 951.07 675.20 489.59 515.27
六個(gè)月 買入 626.85 701.33 5.2174 80.74 946.93 675.25 483.70 512.06
  賣出 630.69 710.05 5.2840 81.51 956.41 682.89 490.31 517.75
九個(gè)月 買入 631.00 707.23 5.2644 81.27 952.84 682.70 484.58 514.80
  賣出 635.05 716.26 5.3321 82.07 962.68 690.43 491.42 520.69
十二個(gè)月 買入 633.91 712.48 5.3048 81.67 957.24 689.22 485.40 517.09
  賣出 638.06 721.69 5.3740 82.48 967.23 697.51 492.35 523.09
匯利寶 買入 620.56 694.10 - 80.07 - - - -
  賣出 621.36 695.78 - 80.17 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場(chǎng)開盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

相關(guān)信息