2026-03-16
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2026年3月9日至2026年3月15日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600114 | USD/JPY | 2026/3/9 | 158.41 | 159.44 | 705,210,000.00 |
| 2 | CSDPY202600115 | USD/JPY | 2026/3/9 | 158.41 | 159.78 | 147,210,000.00 |
| 3 | CSDPY202600116 | GBP/USD | 2026/3/9 | 1.3333 | 1.3218 | 576,500,000.00 |
| 4 | CSDPY202600117 | GBP/USD | 2026/3/9 | 1.3333 | 1.3170 | 440,090,000.00 |
| 5 | CSDPY202600118 | USD/JPY | 2026/3/9 | 158.41 | 163.76 | 892,830,000.00 |
| 6 | CSDPY202600119 | AUD/USD | 2026/3/10 | 0.7074 | 0.7389 | 577,680,000.00 |
| 7 | CSDPY202600120 | USD/JPY | 2026/3/11 | 158.16 | 163.11 | 890,160,000.00 |
| 8 | CSDPY202600121 | USD/JPY | 2026/3/12 | 159.11 | 160.18 | 303,000,000.00 |
| 9 | CSDPY202600122 | USD/JPY | 2026/3/12 | 159.11 | 160.49 | 38,340,000.00 |
| 10 | CSDPY202600123 | EUR/USD | 2026/3/12 | 1.1539 | 1.1659 | 102,400,000.00 |
| 11 | CSDPY202600124 | EUR/USD | 2026/3/12 | 1.1539 | 1.1706 | 69,530,000.00 |
| 12 | CSDPY202600125 | AUD/USD | 2026/3/12 | 0.7122 | 0.7522 | 307,000,000.00 |
| 13 | CSDPY202600126 | USD/CAD | 2026/3/13 | 1.3647 | 1.3694 | 599,400,000.00 |
| 14 | CSDPY202600127 | USD/CAD | 2026/3/13 | 1.3647 | 1.3709 | 338,600,000.00 |
| 15 | CSDPY202600128 | USD/JPY | 2026/3/13 | 159.43 | 157.41 | 124,600,000.00 |
| 16 | CSDPY202600129 | USD/JPY | 2026/3/13 | 159.43 | 156.38 | 81,220,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2026年3月9日至2026年3月15日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250560 | AUD/USD | 2025/10/31 | 2026/3/9 | 1.5000 |
| 2 | CSDPY20250613 | EUR/USD | 2025/12/5 | 2026/3/9 | 1.6800 |
| 3 | CSDPY20250662 | USD/JPY | 2026/1/5 | 2026/3/9 | 1.9400 |
| 4 | CSDPY202600009 | USD/JPY | 2026/1/8 | 2026/3/9 | 1.9400 |
| 5 | CSDPY202600060 | XAU/USD | 2026/2/2 | 2026/3/9 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250617 | AUD/USD | 2025/12/8 | 2026/3/10 | 0.5500 |
| 7 | CSDPY202600002 | GBP/USD | 2026/1/8 | 2026/3/11 | 1.6500 |
| 8 | CSDPY20250473 | GBP/USD | 2025/9/8 | 2026/3/12 | 1.8000 |
| 9 | CSDPY202600006 | USD/CAD | 2026/1/9 | 2026/3/12 | 1.6800 |
| 10 | CSDPY202600067 | NZD/USD | 2026/2/5 | 2026/3/12 | 1.6000 |
| 11 | CSDPY20250622 | EUR/USD | 2025/12/11 | 2026/3/13 | 1.6400 |
| 12 | CSDPY202600071 | USD/JPY | 2026/2/6 | 2026/3/13 | 1.6200 |
| 13 | CSDPY202600081 | AUD/USD | 2026/2/12 | 2026/3/13 | 0.6000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2026年3月16日