2026-03-02
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年2月14日至2026年3月1日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600096 | EUR/USD | 2026-02-27 | 1.1809 | 1.1859 | 513,204,000.00 |
| 2 | CSDPY202600097 | EUR/USD | 2026-02-27 | 1.1809 | 1.1881 | 376,660,000.00 |
| 3 | CSDPY202600098 | AUD/USD | 2026-02-27 | 0.7127 | 0.7717 | 181,470,000.00 |
| 4 | CSDPY202600099 | AUD/USD | 2026-02-27 | 0.7127 | 0.7982 | 133,545,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2026年2月14日至2026年3月1日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250429 | USD/JPY | 2025-08-14 | 2026-02-14 | 1.6133 |
| 2 | CSDPY20250427 | EUR/USD | 2025-08-14 | 2026-02-24 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250433 | EUR/USD | 2025-08-15 | 2026-02-24 | 1.7500 |
| 4 | CSDPY20250437 | USD/CHF | 2025-08-18 | 2026-02-24 | 0.6000 |
| 5 | CSDPY20250441 | AUD/USD | 2025-08-21 | 2026-02-24 | 1.7500 |
| 6 | CSDPY20250445 | AUD/USD | 2025-08-22 | 2026-02-24 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250449 | AUD/USD | 2025-08-25 | 2026-02-25 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY20250591 | EUR/USD | 2025-11-21 | 2026-02-25 | 1.6800 |
| 9 | CSDPY20250635 | XAU/USD | 2025-12-19 | 2026-02-25 | 1.8500 |
| 10 | CSDPY20250607 | AUD/USD | 2025-12-01 | 2026-02-26 | 1.8083 |
| 11 | CSDPY20250559 | EUR/USD | 2025-10-30 | 2026-02-27 | 1.3400 |
| 12 | CSDPY20250578 | USD/JPY | 2025-11-13 | 2026-02-27 | 2.0000 |
| 13 | CSDPY20250594 | EUR/USD | 2025-11-24 | 2026-02-27 | 1.7500 |
| 14 | CSDPY20250658 | AUD/USD | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 1.7000 |
| 15 | CSDPY202600016 | GBP/USD | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 1.6000 |
| 16 | CSDPY202600022 | EUR/USD | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 0.5500 |
| 17 | CSDPY202600026 | EUR/USD | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 0.5500 |
| 18 | CSDPY202600032 | EUR/USD | 2026-01-22 | 2026-02-27 | 0.6000 |
| 19 | CSDPY202600038 | GBP/USD | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 1.6200 |
| 20 | CSDPY20250633 | XAU/USD | 2025-12-18 | 2026-02-28 | 1.6400 |
| 21 | CSDPY202600011 | AUD/USD | 2026-01-09 | 2026-02-28 | 0.8333 |
| 22 | CSDPY202600080 | AUD/USD | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 0.4000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2026年3月2日