亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2025年12月22日更新)

2025-12-22


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年12月15日至2025年12月21日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY20250627 XAU/USD 2025-12-15 4,343.00 4,385.55 832,070,000.00
2 CSDPY20250628 XAU/USD 2025-12-15 4,343.00 4,394.70 198,500,000.00
3 CSDPY20250629 USD/JPY 2025-12-15 155.08 159.80 262,430,000.00
4 CSDPY20250630 USD/JPY 2025-12-15 155.08 162.03 145,900,000.00
5 CSDPY20250631 USD/JPY 2025-12-15 155.08 161.33 620,000,000.00
6 CSDPY20250632 XAU/USD 2025-12-18 4,333.43 4,382.23 265,160,000.00
7 CSDPY20250633 XAU/USD 2025-12-18 4,333.43 4,413.23 31,300,000.00
8 CSDPY20250634 XAU/USD 2025-12-19 4,325.97 4,379.27 4,100,000.00
9 CSDPY20250635 XAU/USD 2025-12-19 4,325.97 4,397.62 23,100,000.00
10 CSDPY20250636 AUD/USD 2025-12-18 0.6605 0.6860 348,500,000.00
11 CSDPY20250637 EUR/USD 2025-12-19 1.1720 1.1755 203,825,000.00
12 CSDPY20250638 EUR/USD 2025-12-19 1.1720 1.1765 121,460,000.00
13 CSDPY20250639 EUR/USD 2025-12-19 1.1720 1.1795 231,850,000.00
14 CSDPY20250640 USD/JPY 2025-12-19 155.97 164.52 232,000,000.00

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年12月15日至2025年12月21日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實際收益率(%)
1 CSDPY20250306 EUR/USD 2025-06-12 2025-12-15 1.7500
2 CSDPY20250310 EUR/USD 2025-06-13 2025-12-15 1.7500
3 CSDPY20250481 USD/CAD 2025-09-12 2025-12-15 1.7000
4 CSDPY20250522 GBP/USD 2025-10-13 2025-12-15 1.7000
5 CSDPY20250557 GBP/USD 2025-10-31 2025-12-15 1.6500
6 CSDPY20250576 NZD/USD 2025-11-13 2025-12-15 1.5800
7 CSDPY20250485 USD/CAD 2025-09-15 2025-12-16 1.7500
8 CSDPY20250502 GBP/USD 2025-09-22 2025-12-16 1.5333
9 CSDPY20250579 GBP/USD 2025-11-14 2025-12-16 1.6000
10 CSDPY20250314 EUR/USD 2025-06-16 2025-12-17 1.8000
11 CSDPY20250527 EUR/USD 2025-10-16 2025-12-17 1.6400
12 CSDPY20250531 AUD/USD 2025-10-17 2025-12-18 1.6500
13 CSDPY20250562 USD/CAD 2025-11-03 2025-12-18 1.7000
14 CSDPY20250366 USD/JPY 2025-07-11 2025-12-19 1.8500
15 CSDPY20250492 AUD/USD 2025-09-18 2025-12-19 0.5500
16 CSDPY20250582 XAU/USD 2025-11-17 2025-12-19 1.6500

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2025年12月22日

機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)