2025-12-15
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年12月8日至2025年12月14日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250615 | EUR/USD | 2025/12/8 | 1.1656 | 1.1694 | 373,070,000.00 |
| 2 | CSDPY20250616 | EUR/USD | 2025/12/8 | 1.1656 | 1.1704 | 238,330,000.00 |
| 3 | CSDPY20250617 | AUD/USD | 2025/12/8 | 0.6646 | 0.7141 | 131,630,000.00 |
| 4 | CSDPY20250618 | AUD/USD | 2025/12/8 | 0.6646 | 0.7411 | 423,305,000.00 |
| 5 | CSDPY20250619 | USD/CAD | 2025/12/8 | 1.3820 | 1.3865 | 300,000,000.00 |
| 6 | CSDPY20250620 | USD/CAD | 2025/12/8 | 1.3820 | 1.3855 | 700,200,000.00 |
| 7 | CSDPY20250621 | EUR/USD | 2025/12/11 | 1.1686 | 1.1716 | 244,870,000.00 |
| 8 | CSDPY20250622 | EUR/USD | 2025/12/11 | 1.1686 | 1.1906 | 56,500,000.00 |
| 9 | CSDPY20250623 | USD/CAD | 2025/12/11 | 1.3813 | 1.3851 | 451,000,000.00 |
| 10 | CSDPY20250624 | USD/CAD | 2025/12/12 | 1.3772 | 1.3802 | 463,150,000.00 |
| 11 | CSDPY20250625 | USD/CAD | 2025/12/12 | 1.3772 | 1.3807 | 119,200,000.00 |
| 12 | CSDPY20250626 | USD/CAD | 2025/12/12 | 1.3772 | 1.3822 | 234,930,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年12月8日至2025年12月14日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250296 | GBP/USD | 2025-06-06 | 2025/12/8 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250472 | AUD/USD | 2025-09-08 | 2025/12/8 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250561 | USD/CAD | 2025-11-03 | 2025/12/8 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY20250565 | USD/CAD | 2025-11-06 | 2025/12/8 | 1.5800 |
| 5 | CSDPY20250568 | EUR/USD | 2025-11-07 | 2025/12/9 | 1.6000 |
| 6 | CSDPY20250301 | AUD/USD | 2025-06-09 | 2025/12/10 | 1.8000 |
| 7 | CSDPY20250477 | GBP/USD | 2025-09-11 | 2025/12/12 | 1.7000 |
| 8 | CSDPY20250571 | GBP/USD | 2025-11-10 | 2025/12/12 | 1.6500 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年12月15日