亚洲日本综合毛片视频在线观看视频|97无码色色女男久久|黄色片一级一级片|在线观看免费观看在线黄片|韩国A级片电影91狠|免费色情大片欧美高清无|性电影三级午夜成人|一级无码电影日韩人妻美女|亚洲欧美另类综合色图|久久久精品在线免费关看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2025年12月1日更新)

2025-12-01


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年11月24日至2025年11月30日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(即基準(zhǔn)日)
期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 CSDPY20250592 USD/JPY USD/JPY 156.56 157.33 955,480,000.00
2 CSDPY20250593 USD/JPY USD/JPY 156.56 157.46 181,620,000.00
3 CSDPY20250594 EUR/USD EUR/USD 1.1524 1.1612 243,500,000.00
4 CSDPY20250595 EUR/USD EUR/USD 1.1524 1.1657 364,100,000.00
5 CSDPY20250597 GBP/USD GBP/USD 1.3261 1.3321 391,300,000.00
6 CSDPY20250598 GBP/USD GBP/USD 1.3261 1.3344 122,450,000.00
7 CSDPY20250599 EUR/USD EUR/USD 1.1589 1.2074 514,500,000.00
8 CSDPY20250600 USD/JPY USD/JPY 156.39 157.22 274,520,000.00
9 CSDPY20250601 USD/JPY USD/JPY 156.39 157.34 295,400,000.00
10 CSDPY20250602 USD/JPY USD/JPY 156.39 157.74 337,279,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年11月24日至2025年11月30日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20250269 GBP/USD 2025-05-22 2025-11-24 1.8500
2 CSDPY20250273 GBP/USD 2025-05-23 2025-11-24 1.8500
3 CSDPY20250444 USD/JPY 2025-08-22 2025-11-24 1.7000
4 CSDPY20250499 AUD/USD 2025-09-22 2025-11-24 0.5500
5 CSDPY20250535 AUD/USD 2025-10-20 2025-11-24 1.6500
6 CSDPY20250448 GBP/USD 2025-08-25 2025-11-25 1.7500
7 CSDPY20250278 GBP/USD 2025-05-26 2025-11-26 1.8000
8 CSDPY20250450 USD/JPY 2025-08-26 2025-11-26 1.5333
9 CSDPY20250505 EUR/USD 2025-09-25 2025-11-26 1.6500
10 CSDPY20250509 AUD/USD 2025-09-26 2025-11-27 1.6500
11 CSDPY20250541 EUR/USD 2025-10-23 2025-11-27 1.5800
12 CSDPY20250453 GBP/USD 2025-08-28 2025-11-28 1.7000
13 CSDPY20250461 EUR/USD 2025-09-01 2025-11-28 1.4933
14 CSDPY20250545 USD/CHF 2025-10-24 2025-11-28 1.6000
15 CSDPY20250513 AUD/USD 2025-09-29 2025-11-30 1.6500

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2025年12月1日

相關(guān)服務(wù)